Estadísticas swinger de Missouri: miembros por localidad
SwingersPlayMissouri cuenta 1583 miembros que viven en Missouri: 636 parejas, 136 mujeres y 811 hombres (datos a fecha de 21 de noviembre de 2026).
El swinging en Missouri 2026Mejores localidades para swingers en Missouri 2026
Missouri de un vistazo
- Miembros
- 1583
- Parejas
- 636
- Mujeres
- 136
- Hombres
- 811
- Localidades con miembros
- 229
- Localidades con página propia
- 1081
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 21 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Missouri
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis | 319 | 288.512 | 110,6 |
| 2 | Kansas City | 144 | 510.612 | 28,2 |
| 3 | Springfield | 140 | 169.954 | 82,4 |
| 4 | St. Joseph | 60 | 71.236 | 84,2 |
| 5 | Columbia | 57 | 128.548 | 44,3 |
| 6 | Joplin | 57 | 52.593 | 108,4 |
| 7 | St. Charles | 32 | 71.508 | 44,8 |
| 8 | Florissant | 28 | 51.773 | 54,1 |
| 9 | Independence | 25 | 121.740 | 20,5 |
| 10 | Branson | 23 | 12.817 | 179,4 |
| 11 | Cape Girardeau | 20 | 40.344 | 49,6 |
| 12 | Wentzville | 19 | 47.061 | 40,4 |
| 13 | Rolla | 19 | 20.287 | 93,7 |
| 14 | Farmington | 19 | 18.282 | 103,9 |
| 15 | O'Fallon | 17 | 93.801 | 18,1 |
| 16 | Lee's Summit | 16 | 103.656 | 15,4 |
| 17 | Poplar Bluff | 15 | 16.254 | 92,3 |
| 18 | St. Peters | 14 | 59.092 | 23,7 |
| 19 | Lebanon | 13 | 15.270 | 85,1 |
| 20 | Chesterfield | 12 | 49.574 | 24,2 |
| 21 | Jefferson City | 12 | 42.488 | 28,2 |
| 22 | Ballwin | 12 | 31.279 | 38,4 |
| 23 | Arnold | 12 | 20.956 | 57,3 |
| 24 | West Plains | 12 | 12.441 | 96,5 |
| 25 | University City | 10 | 34.685 | 28,8 |
| 26 | Sikeston | 10 | 16.320 | 61,3 |
| 27 | Troy | 10 | 13.947 | 71,7 |
| 28 | Festus | 10 | 13.201 | 75,8 |
| 29 | Blue Springs | 9 | 59.965 | 15,0 |
| 30 | Maryland Heights | 9 | 27.880 | 32,3 |
| 31 | Lemay | 8 | 16.228 | 49,3 |
| 32 | Moberly | 8 | 13.526 | 59,1 |
| 33 | Mexico | 8 | 11.477 | 69,7 |
| 34 | Chillicothe | 8 | 8923 | 89,7 |
| 35 | Shrewsbury | 8 | 6316 | 126,7 |
| 36 | Clinton | 7 | 9065 | 77,2 |
| 37 | Imperial | 7 | 5488 | 127,6 |
| 38 | Overland | 6 | 15.695 | 38,2 |
| 39 | Washington | 6 | 15.130 | 39,7 |
| 40 | Marshall | 6 | 13.739 | 43,7 |
| 41 | Fenton | 6 | 4088 | 146,8 |
| 42 | Wildwood | 5 | 35.133 | 14,2 |
| 43 | Raytown | 5 | 29.445 | 17,0 |
| 44 | Gladstone | 5 | 27.207 | 18,4 |
| 45 | Grandview | 5 | 26.527 | 18,8 |
| 46 | Warrensburg | 5 | 19.582 | 25,5 |
| 47 | Fort Leonard Wood | 5 | 15.432 | 32,4 |
| 48 | Smithville | 5 | 10.705 | 46,7 |
| 49 | Dexter | 5 | 7891 | 63,4 |
| 50 | Potosi | 5 | 2544 | 196,5 |
Localidades en Missouri según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Branson | 23 | 12.817 | 179,4 |
| 2 | San Luis | 319 | 288.512 | 110,6 |
| 3 | Joplin | 57 | 52.593 | 108,4 |
| 4 | St. Joseph | 60 | 71.236 | 84,2 |
| 5 | Springfield | 140 | 169.954 | 82,4 |
| 6 | Florissant | 28 | 51.773 | 54,1 |
| 7 | Cape Girardeau | 20 | 40.344 | 49,6 |
| 8 | St. Charles | 32 | 71.508 | 44,8 |
| 9 | Columbia | 57 | 128.548 | 44,3 |
| 10 | Kansas City | 144 | 510.612 | 28,2 |
| 11 | Independence | 25 | 121.740 | 20,5 |
Condados de Missouri
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMissouri. Estadísticas swinger de Missouri: miembros por localidad. https://swingersplaymissouri.com/es/statistics (21 de noviembre de 2026)