Mejores localidades para swingers en Missouri 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayMissouri, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 21 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Missouri 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis | 75,9 | 110,6 | 39 % | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Branson | 73,7 | 179,4 | 45 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Farmington | 71,5 | 103,9 | 53 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | West Plains | 70,7 | 96,5 | 55 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rolla | 67,8 | 93,7 | 48 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lebanon | 67,0 | 85,1 | 56 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Poplar Bluff | 63,7 | 92,3 | 43 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Festus | 59,6 | 75,8 | 48 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arnold | 59,6 | 57,3 | 39 % | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Joplin | 58,9 | 108,4 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Springfield | 58,1 | 82,4 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sikeston | 54,8 | 61,3 | 43 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Florissant | 52,2 | 54,1 | 37 % | 1 | 0 | 0 |
| 14 | St. Charles | 50,7 | 44,8 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ballwin | 48,5 | 38,4 | 39 % | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Troy | 47,0 | 71,7 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | University City | 46,3 | 28,8 | 38 % | 1 | 0 | 0 |
| 18 | St. Joseph | 45,6 | 84,2 | 27 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chesterfield | 45,6 | 24,2 | 39 % | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Wentzville | 43,3 | 40,4 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayMissouri. Mejores localidades para swingers en Missouri 2026. https://swingersplaymissouri.com/es/best-towns (21 de noviembre de 2026)