Estadísticas swinger de Missouri, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayMissouri para Missouri tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Missouri de un vistazo
- Miembros
- 1583
- Parejas
- 636
- Mujeres
- 136
- Hombres
- 811
- Localidades con miembros
- 229
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Missouri
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | San Luis | 319 | 110,6 |
| 2 | Kansas City | 144 | 28,2 |
| 3 | Springfield | 140 | 82,4 |
| 4 | St. Joseph | 60 | 84,2 |
| 5 | Columbia | 57 | 44,3 |
| 6 | Joplin | 57 | 108,4 |
| 7 | St. Charles | 32 | 44,8 |
| 8 | Florissant | 28 | 54,1 |
| 9 | Independence | 25 | 20,5 |
| 10 | Branson | 23 | 179,4 |
| 11 | Cape Girardeau | 20 | 49,6 |
| 12 | Wentzville | 19 | 40,4 |
| 13 | Rolla | 19 | 93,7 |
| 14 | Farmington | 19 | 103,9 |
| 15 | O'Fallon | 17 | 18,1 |
| 16 | Lee's Summit | 16 | 15,4 |
| 17 | Poplar Bluff | 15 | 92,3 |
| 18 | St. Peters | 14 | 23,7 |
| 19 | Lebanon | 13 | 85,1 |
| 20 | Chesterfield | 12 | 24,2 |
Localidades en Missouri según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Branson | 23 | 179,4 |
| 2 | San Luis | 319 | 110,6 |
| 3 | Joplin | 57 | 108,4 |
| 4 | St. Joseph | 60 | 84,2 |
| 5 | Springfield | 140 | 82,4 |
| 6 | Florissant | 28 | 54,1 |
| 7 | Cape Girardeau | 20 | 49,6 |
| 8 | St. Charles | 32 | 44,8 |
| 9 | Columbia | 57 | 44,3 |
| 10 | Kansas City | 144 | 28,2 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMissouri. Estadísticas swinger de Missouri, noviembre de 2026. https://swingersplaymissouri.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)